Комплектующие для опалубки
Комплектующие для опалубки — это все те элементы, без которых невозможно произвести монтаж опалубочной системы. С их помощью можно создавать конструкции различной сложности, формы и размера. Нельзя не отметить, что нынешний ассортимент таких деталей весьма широк и разнообразен, но нельзя не забывать, что от них напрямую зависит надежность и безопасность всего сооружения, поэтому стоит уделять особое внимание качеству изделий.
| Болт стяжной | Cтяжной болт — элемент, основное предназначение которого заключается в восприятии давления бетонной смеси | ||
|
Длина, м | Вес, кг | |
| 0,8 | 0,8 | ||
| 1,0 | 1,0 | ||
| 1,2 | 1,2 | ||
| Шкворень | Шкворень — применяется вместе с универсальными щитами для восприятия давления во время сборки опалубки | ||
|
Длина, м | Вес, кг | |
| 0,2 | 1,6 | ||
| Гайка для стяжного болта | Гайка для стяжного болта — фиксатор, применяемый во время установки систем опалубки | ||
|
Диаметр, мм | Вес, кг | |
| 100,0 | 0,6 | ||
| Шайба для гайки | Шайба для гайки — деталь, которая позволяет увеличить площадь опоры и защитить щиты от деформаций | ||
|
Длина стороны, мм | Вес, кг | |
| 100,0 | 0,38 | ||
| Замок клиновой | Клиновой замок — применяется на стыках для соединения щитов | ||
|
Размер вставки, мм | Вес, кг | |
| Нет | 3,0 | ||
| Замок удлиненный | Удлиненный замок — элемент, формирующий внешние углы конструкций без применения угловых элементов | ||
|
Размер вставки, мм | Вес, кг | |
| 0-250,0 | 5,1 | ||
| Кронштейн подмостей | Кронштейн подмостей — устанавливается отдельными площадками или по всей протяженности опалубочной системы, выполняет важную роль по обеспечению безопасности | ||
|
Макс шаг, м | Вес, кг | |
| 2,4 | 17,1 | ||
| Подкос 2-уровневый телескопический | 2-уровневый телескопический подкос — дополнительно усиливает опалубку, позволяет регулировать длину и предназначен для монтажа щитов в вертикальном положении | ||
|
Макс длина, м | Вес, кг | |
| 3,0 | 28,9 | ||
| Подкос 1-уровневый телескопический | 1-уровневый телескопический подкос — выполняет те же функции, что и 2-уровневый подкос, но, помимо регулировки длины, позволяет усилить верхний ряд щитов | ||
|
Макс длина, м | Вес, кг | |
| 6,0 | 35,8 | ||
| Балка выравнивающая | Выравнивающая балка — необходима для усиления конструкции в местах стыка щитов | ||
|
Длина, м | Вес, кг/м. п. | |
| 0,8 - 6,0 | 6,5 | ||
| Балка выравнивающая угловая | Угловая выравнивающая балка — деталь, которая позволяет усилить внутренние или наружные прямые углы | ||
|
Длина стороны, м | Вес, кг/м. п. | |
| 0,3 - 1,5 | 6,5 | ||
| Захват монтажный | Монтажный захват — экономит время при демонтаже опалубки, позволяя быстро и легко переносить щиты или сборные панели | ||
|
Грузоподъемность, кг | Вес, кг | |
| 1250,0 | 5,5 | ||
| Трубка ПВХ | |||
|
Длина, м | Вес, кг/шт. | |
| 3,0 | 0,35 | ||
| Фиксатор-конус | |||
|
Упаковка, шт. | Вес, кг/уп. | |
| 1000 | 2,5 | ||
| Фиксатор-пробка | |||
|
Упаковка, шт. | Вес, кг/шт. | |
| 1000 | 2,4 | ||
| Фиксатор-звездочка | |||
|
Упаковка, шт. | Вес, кг/уп. | |
| 1000 | 7,4 | ||
| Смазка для опалубки | |||
|
Объем, л. | Вес, кг | |
| 200 | 175,0 | ||
