На сегодняшний день использование опалубки стен в Москве считается привычным явлением, без которого не может обойтись современная строительная промышленность.
В целом вертикальная или стеновая опалубка представляет собой специальную форму, которая может иметь любые габаритные размеры или конструкцию. Её используют для заливки бетона, который со временем твердеет, позволяя добиться идеально ровных стен или других видов вертикальных сооружений.
Профиль стальной опалубки Профиль алюминевой опалубки
Высота щитов, см | Типоразмеры стандартных щитов, см | ||||||||||||||||||
L=100-120 см | Размеры, см | Вес, кг | L=65-90 см | Размеры, см | Вес, кг | L=25-60 см | Размеры, см | Вес, кг | |||||||||||
330 | ![]() |
L | L1 | L2 | L3 | Сталь | Алюм. | ![]() |
L | L1 | L2 | Сталь | Алюм. | ![]() |
L1 | L2 | Сталь | Алюм. | |
120 | 16 | 60 | 51 | 164,2 | 125 | 90 | 16 | 43 | 132 | 98,2 | 60 | 30 | 99,8 | 71,4 | |||||
110 | 16 | 55 | 45 | 154,1 | 116,6 | 80 | 16 | 38 | 121,9 | 89,7 | 55 | 28 | 94,8 | 67,1 | |||||
100 | 16 | 50 | 39 | 144,1 | 108,1 | 75 | 16 | 35 | 116,9 | 85,5 | 50 | 25 | 89,7 | 62,9 | |||||
70 | 16 | 33 | 111,9 | 81,3 | 45 | 23 | 84,7 | 58,7 | |||||||||||
65 | 16 | 30 | 106,8 | 77,1 | 40 | 20 | 79,7 | 54,5 | |||||||||||
30 | 15 | 69,6 | 46 | ||||||||||||||||
25 | 13 | 64,5 | 41,8 | ||||||||||||||||
300 | ![]() |
L | L1 | L2 | L3 | Сталь | Алюм. | ![]() |
L | L1 | L2 | Сталь | Алюм. | ![]() |
L1 | L2 | Сталь | Алюм. | |
120 | 16 | 60 | 51 | 150,6 | 114,4 | 90 | 16 | 43 | 120,9 | 89,7 | 60 | 30 | 91,2 | 65,1 | |||||
110 | 16 | 55 | 45 | 141,3 | 106,6 | 80 | 16 | 38 | 111,6 | 82 | 55 | 28 | 86,5 | 61,2 | |||||
100 | 16 | 50 | 39 | 132,1 | 98,9 | 75 | 16 | 35 | 107 | 78,1 | 50 | 25 | 81,9 | 57,4 | |||||
70 | 16 | 33 | 102,4 | 74,3 | 45 | 23 | 77,3 | 53,5 | |||||||||||
65 | 16 | 30 | 97,7 | 70,4 | 40 | 20 | 72,7 | 49,6 | |||||||||||
30 | 15 | 63,4 | 41,9 | ||||||||||||||||
25 | 13 | 58,8 | 38,1 | ||||||||||||||||
150 | ![]() |
L | L1 | L2 | L3 | Сталь | Алюм. | ![]() |
L | L1 | L2 | Сталь | Алюм. | ![]() |
L1 | L2 | Сталь | Алюм. | |
120 | 16 | 60 | 51 | 82,4 | 61 | 90 | 16 | 43 | 65,2 | 47,3 | 60 | 30 | 47,9 | 33,6 | |||||
110 | 16 | 55 | 45 | 77,3 | 57 | 80 | 16 | 38 | 60,1 | 43,2 | 55 | 28 | 45,3 | 31,6 | |||||
100 | 16 | 50 | 39 | 72,2 | 52,9 | 75 | 16 | 35 | 57,5 | 41,2 | 50 | 25 | 42,8 | 29,5 | |||||
70 | 16 | 33 | 54,9 | 39,2 | 45 | 23 | 40,2 | 27,5 | |||||||||||
65 | 16 | 30 | 52,4 | 37,1 | 40 | 20 | 37,7 | 25,4 | |||||||||||
30 | 15 | 32,6 | 21,4 | ||||||||||||||||
25 | 13 | 30 | 19,3 |
Материалы изготовления стеновой опалубки
На сегодняшний день используют 3 основных вида материала для создания стеновой опалубки:
- сталь — оптимальный выбор, если вас интересует прочность, хорошая устойчивость по отношению к деформациям, а также несущие способности;
- алюминий — также хороший выбор, обладающий определенным рядом достоинств, среди которых нельзя не упомянуть небольшой вес и возможность существенно сэкономить на транспортировке;
- пластик — самый доступный вариант в плане цены, который отличается крайне простой сборкой.
![]() |
Технические характеристики | |||
Высота, м | Размеры сторон, м | Вес сталь, кг | Вес алюм., кг | |
3,3 | 0,5 х 0,5 | 133,5 | 100,4 | |
0,3 х 0,3 | 93,0 | 66,5 | ||
3,0 | 0,5 х 0,5 | 122,0 | 91,6 | |
0,3 х 0,3 | 84,9 | 60,6 | ||
1,5 | 0,5 х 0,5 | 64,7 | 47,5 | |
0,3 х 0,3 | 44,2 | 31,1 | ||
![]() |
Технические характеристики | |||
3,3 | 0,5 х 0,5 | 167,5 | 127,3 | |
0,3 х 0,3 | 147,3 | 110,3 | ||
3,0 | 0,5 х 0,5 | 153,4 | 116,2 | |
0,3 х 0,3 | 134,8 | 100,7 | ||
1,5 | 0,5 х 0,5 | 82,5 | 60,7 | |
0,3 х 0,3 | 72,2 | 52,6 | ||
![]() |
Технические характеристики | |||
Высота, м | Размеры сторон, м | Вес сталь, кг | Вес алюм., кг | |
3,3 | 0,5 х 0,5 | 127,1 | 95,6 | |
0,3 х 0,3 | 88,6 | 63,4 | ||
3,0 | 0,5 х 0,5 | 116,2 | 87,2 | |
0,3 х 0,3 | 80,8 | 57,7 | ||
1,5 | 0,5 х 0,5 | 61,6 | 45,2 | |
0,3 х 0,3 | 42,1 | 29,6 | ||
![]() |
Технические характеристики | |||
Высота, м | Вес сталь, кг | Вес алюм., кг | ||
3,3 | 29,7 | 16,5 | ||
3,0 | 27,0 | 15,0 | ||
1,5 | 13,5 | 7,5 |
- 6 898,50 руб. Начиная с: 99,50 руб.
Различия опалубки
Благодаря своему удобству и относительной простоте щитовая опалубка для стен используется чаще всего. Ее в зависимости от высоты и длины (то есть общих размеров) классифицируют на два вида:
- мелкощитовую (площадь щита составляет до 5 квадратных метров, а общий вес - не превышает 50 кг). Ее используют при бетонировании стен, фундаментов, колонн;
- крупнощитовую (у нее больше размеры, а суммарная площадь может достигать даже 80 квадратных метров). Она подходит для формирования стен, тоннелей, различных перекрытий и т.д.
Сегодня зачастую применяются оба данных вида опалубки вместе, учитывая различные поставленные перед строителями задачи.
К особенностям мелкощитовых конструкций относится следующее:
- возможность монтажа без кранов и погрузчиков, то есть вручную;
- удобство эксплуатации в условиях ограниченного пространства;
- минимальный размер от 1 квадратного метра позволяет создавать оригинальные и весьма сложные конструкции;
- возможность формирования из нескольких мелких элементов одного крупного щита нужной формы и размеров.
Крупнощитовая опалубка стен также имеет свои сильные стороны:
- минимизация затрат времени и сил на создание больших конструкций (в том числе благодаря отсутствию многочисленных монтажных стыков);
- возможность получения щитов нестандартных размеров;
- крупные щиты подходят как для создания стен или перекрытий, так и для возведения углов не только прямых, а в диапазоне от 30 до 180 градусов.
Купить опалубку стен в Москве
Вы можете оформить приобретение необходимых конструкций для щитовой стеновой опалубки в режиме онлайн. Для этого нужно задать, к примеру, численность универсальных щитов или угловых элементов и оформить покупку, кликнув на «Добавить в корзину».
Также вы можете связаться с нашими консультантами по телефонам или заказать обратный звонок. Представители «ФанераМонолит» проконсультируют по всем интересующим вопросам, помогут с выбором элементов. Если вам нужна щитовая опалубка стен, цена которой в Москве максимально привлекательна, то обязательно обращайтесь в нашу компанию.