| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 83,35 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 52,5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | Ламинированная |
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 18,754 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 13,125 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | Ламинированная |
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 39,375 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 56,7 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | Ламинированная |
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 28,35 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 94,5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 59,063 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | Ламинированная |
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 13,544 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 110,25 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | Ламинированная |
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 37,8 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | Ламинированная |
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 72,932 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 26,25 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 19,687 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 76,563 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Гладкая F/F |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 62,513 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | ФК |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 1525 |
| Площадь листа | 2,33 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 4,186 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 3/4 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 85.05 |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева | Береза |
| Вес, кг | 76,563 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Показать еще
