| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 3/3 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 13.02 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 5/5 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 126 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 87.91 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 5/5 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 78.14 |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 83,35 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 37,508 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 65,625 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 45,938 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 5/5 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 39.07 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 5/5 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 13.12 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 4/4 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 13.02 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/3 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 32.56 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 3/4 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 78.14 |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 126 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 72,932 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 56,7 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 31,256 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 32,812 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 56,262 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 43,759 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
