Тип | Размеры, мм | Толщина, мм | Листов в 1 куб.м | Цена за лист, руб. |
ФСФ березовая | 2500х1250 | 4 | 80 | от 650 |
6 | 53,47 | от 700 | ||
6,5 | 56,1 | от 780 | ||
8 | 40 | от 820 | ||
9 | 37,45 | от 950 | ||
10 | 37,45 | от 1150 | ||
12 | 27,99 | от 1210 | ||
15 | 22,72 | от 1300 | ||
18 | 18,69 | от 1410 | ||
21 | 16 | от 1650 | ||
24 | 14 | от 1950 | ||
27 | 12,5 | от 2480 | ||
30 | 11,23 | от 2850 | ||
35 | 9,61 | от 3404 | ||
40 | 8,4 | от 3996 | ||
ФСФ березовая | 1220х2440 | |||
4 | 84 | от 550 | ||
6 | 55,99 | от 620 | ||
6,5 | 52,63 | от 650 | ||
8 | 43,47 | от 800 | ||
9 | 38,46 | от 900 | ||
10 | 33,67 | от 1000 | ||
12 | 28,57 | от 1150 | ||
15 | 22,72 | от 1200 | ||
18 | 18,69 | от 1310 | ||
21 | 16 | от 1530 | ||
24 | 14 | от 1850 | ||
27 | 12,5 | от 2200 | ||
30 | 11,23 | от 2500 | ||
35 | 9,61 | от 3200 | ||
40 | 8,4 | от 3700 | ||
ФСФ березовая | 1500x3000 | |||
6,5 | 34,24 | от 1100 | ||
9 | 25 | от 1350 | ||
10 | 22,2 | от 1400 | ||
12 | 19,51 | от 1650 | ||
15 | 14,81 | от 2060 | ||
18 | 12,34 | от 2300 | ||
21 | 10,58 | от 2700 | ||
24 | 9,25 | от 3170 | ||
27 | 8,23 | от 3560 | ||
30 | 7,4 | от 4100 | ||
35 | 6,36 | от 5400 | ||
40 | 5,5 | от 6300 | ||
ФСФ березовая | 1525x3050 | |||
6 | 35,84 | от 1140 | ||
6,5 | 33,3 | от 1270 | ||
8 | 27 | от 1400 | ||
9 | 23,92 | от 1570 | ||
12 | 17,92 | от 1910 | ||
15 | 14,34 | от 2110 | ||
18 | 11,94 | от 2390 | ||
21 | 10,24 | от 2810 | ||
24 | 9 | от 3300 | ||
27 | 8 | от 3690 | ||
30 | 7,19 | от 4205 | ||
35 | 6,17 | от 5618 | ||
40 | 5,37 | от 6580 | ||
Ламинированная березовая |
1220x2440 |
6 | 56,1 | 1150 |
9 | 37,45 | 1450 | ||
12 | 27,99 | 1800 | ||
15 | 22,72 | 1950 | ||
18 | 18,69 | 2100-1750 | ||
21 | 16 | 2050-2450 | ||
24 | 14 | 2800 | ||
27 | 12,5 | 3500 | ||
30 | 11,23 | 4000 | ||
35 | 9,61 | 4600 | ||
40 | 8,4 | 5500 | ||
Ламинированная березовая |
1500x3000 |
6 | 37,03 | 2000 |
9 | 25 | 2700 | ||
12 | 19,51 | 3000 | ||
15 | 14,81 | 3300 | ||
18 | 12,34 | 3500 | ||
21 | 10,58 | 4000 | ||
24 | 9,25 | 5500 | ||
27 | 8,23 | 6200 | ||
30 | 7,4 | 6800 | ||
35 | 6,36 | 8500 | ||
40 | 5,5 | 9900 | ||
Ламинированная березовая |
1525x3050 |
6 | 35,84 | 2100 |
9 | 23,92 | 2900 | ||
12 | 17,92 | 3200 | ||
15 | 14,34 | 3400 | ||
18 | 11,94 | 3600 | ||
21 | 10,24 | 4200 | ||
24 | 9 | 5600 | ||
27 | 8 | 6400 | ||
30 | 7,19 | 7300 | ||
35 | 6,17 | 8500 | ||
40 | 5,37 | 9900 | ||
Ламинированная березовая |
2500x1250 |
6,5 | 56,1 | 1200 |
9 | 37,45 | 1600 | ||
12 | 27,99 | 1850 | ||
15 | 22,72 | 2000 | ||
18 | 18,69 | 2200-1800 | ||
21 | 16 | 2100-2550 | ||
24 | 14 | 2950 | ||
27 | 12,5 | 3700 | ||
30 | 11,23 | 4100 | ||
35 | 9,61 | 4800 | ||
40 | 8,4 | 5700 |
- 4 мм
- 5 мм
- 6 мм
- 6.5 мм
- 7 мм
- 8 мм
- 9 мм
- 10 мм
- 12 мм
- 14 мм
- 15 мм
- 16 мм
- 18 мм
- 19 мм
- 20 мм
- 21 мм
- 22 мм
- 24 мм
- 25 мм
- 27 мм
- 30 мм
- 35 мм
- 40 мм
Березовая фанера может быть только двух марок – ФК и ФСФ (стоимость зависит от размеров и толщины изделия). Плита получила название от того, что внешние слои производятся из шпона данного сорта древесины. Внутренние слои могут быть изготовлены из других пород лиственных деревьев. Отличаются ФК и ФСФ клеевым составом, которые соединяют слои шпона. Именно клей определяет свойства материала: насколько он водостойкий, термоустойчивый и так далее.
Фанера ФК склеивается карбамидо-формальдегидным составом, за счет чего обладает средней водостойкостью и высокой прочностью. Самая экологически безопасная марка.
Технология производства березовой фанеры ФСФ заключается в склеивании шпона смоляной фенолоформальдегидной смесью. Эта марка фанеры более влагостойкая, нежели ФК; отличается износостойкостью и повышенной прочностью. Также существует ламинированная ФСФ (стоимость ее – выше обычной, но и срок эксплуатации дольше, не говоря уже об эстетической составляющей). Ламинировать плиту можно покрытием разных цветов, что позволяет изготавливать мебель под любой интерьер.
Вы можете купить фанеру шлифованную повышенной плотности (березовую) для применения в таких сферах деятельности, как:
-
мебельное производство;
-
наружные строительные работы;
-
конструкционные работы;
-
изготовление тароупаковочной продукции;
-
кровельные работы;
-
подложка под напольное покрытие.
Фанера по ГОСТ:
-
Параметры плиты стандартны.
-
Ширина: от 1220 до 1525 мм.
-
Длина прямоугольного листа: от 1525 до 3050 мм.
-
Толщина: от 3 до 30 мм; ламинированной - от 6,5 до 40 мм.
-
Шлифовка: Ш1 – с одной стороны; Ш2 – с обеих сторон.
-
Сорта: I, II, III, IV - в порядке от самого дорогого к самому дешевому.
- Плотность: от от 640 до 700 кг/м3
От этих параметров и наличия ламинированного покрытия и зависит цена данного вида фанеры.
Берёзовая фанера ФК 1525х1525 сорт 4/4 для наружных и внутренних работ. Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФК влагостойкая 3 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 3 | 1525 | 1525 | 31534 | 220 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 4 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 4 | 1525 | 1525 | 29143 | 271 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 5 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 5 | 1525 | 1525 | 28958 | 337 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 6 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 6 | 1525 | 1525 | 26906 | 375 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 8 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 8 | 1525 | 1525 | 25979 | 483 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 9 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 9 | 1525 | 1525 | 24506 | 513 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 10 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 10 | 1525 | 1525 | 24506 | 570 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 12 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 12 | 1525 | 1525 | 23524 | 657 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 15 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 15 | 1525 | 1525 | 23743 | 828 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 18 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 18 | 1525 | 1525 | 23306 | 976 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 21 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 21 | 1525 | 1525 | 23306 | 1138 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК влагостойкая 24 мм берёзовая сорт 4/4 нешлифованная (ярославская) размер 1.525х1.525 | 24 | 1525 | 1525 | 23524 | 1313 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФК 1525х1525 сорт 2/4 для наружных и внутренних работ. Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера (Ярославль) ФК 3 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 3 | 1525 | 1525 | 41665 | 291 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 4 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 4 | 1525 | 1525 | 35867 | 334 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 6 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 6 | 1525 | 1525 | 34619 | 483 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 8 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 8 | 1525 | 1525 | 31840 | 592 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 9 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 9 | 1525 | 1525 | 29684 | 621 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 10 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 10 | 1525 | 1525 | 29684 | 690 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 12 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 12 | 1525 | 1525 | 28607 | 798 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 15 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 15 | 1525 | 1525 | 28607 | 998 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 18 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 18 | 1525 | 1525 | 28266 | 1183 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 21 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 21 | 1525 | 1525 | 28266 | 1381 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 24 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 24 | 1525 | 1525 | 28323 | 1581 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФК 1525х1525 сорт 2/2, шлифованная, для наружных и внутренних работ. Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера (Ярославль) ФК 3 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 3 | 1525 | 1525 | 50162 | 350 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Свеза) ФК 3 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 3 | 1525 | 1525 | 62400 | 435 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 4 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 4 | 1525 | 1525 | 43702 | 407 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Свеза) ФК 4 мм сорт 2/2НШ Берёза размер 1.525х1.525 | 4 | 1525 | 1525 | 56079 | 522 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 6 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 6 | 1525 | 1525 | 39157 | 546 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Свеза) ФК 6 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 6 | 1525 | 1525 | 40300 | 562 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 8 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 8 | 1525 | 1525 | 39956 | 743 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 9 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 9 | 1525 | 1525 | 37954 | 794 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 10 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 10 | 1525 | 1525 | 37110 | 863 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 12 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 12 | 1525 | 1525 | 36419 | 1016 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 15 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 15 | 1525 | 1525 | 36534 | 1274 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 18 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 18 | 1525 | 1525 | 33828 | 1416 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 21 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 21 | 1525 | 1525 | 33828 | 1652 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Ярославль) ФК 24 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 24 | 1525 | 1525 | 33828 | 1888 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФК 1525х1525 сорт 3/3, шлифованная, для наружных и внутренних работ. Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФК 6 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 6 | 1525 | 1525 | 33320 | 465 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФК 1525х1525 сорт 2/3, шлифованная, для наружных и внутренних работ. Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФК 3 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 3 | 1525 | 1525 | 52029 | 363 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК 4 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 4 | 1525 | 1525 | 39774 | 370 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК 6 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 6 | 1525 | 1525 | 30960 | 432 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК 10 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 10 | 1525 | 1525 | 31863 | 741 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФК 24 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 24 | 1525 | 1525 | 26230 | 1464 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФК 1525х1525 сорт 1/2, шлифованная, для наружных и внутренних работ. Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера (Ярославль) ФК 3 мм сорт 1/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 3 | 1525 | 1525 | 94813 | 662 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Свеза) ФК 4 мм сорт 1/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 4 | 1525 | 1525 | 78957 | 735 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера (Свеза) ФК 9 мм сорт 1/2Ш2 Берёза размер 1.525х1.525 | 9 | 1525 | 1525 | 54000 | 1130 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФСФ 1220х2440 сорт 4/4 нешлифованная Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 4 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 4 | 1220 | 2440 | 52013 | 619 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 6 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 6 | 1220 | 2440 | 44689 | 798 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 6.5 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 06.май | 1220 | 2440 | 37585 | 725 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 9 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 9 | 1220 | 2440 | 38969 | 1044 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 12 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 12 | 1220 | 2440 | 36112 | 1290 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 15 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 15 | 1220 | 2440 | 31873 | 1423 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 18 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 18 | 1220 | 2440 | 32174 | 1724 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 21 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 21 | 1220 | 2440 | 32038 | 2003 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 27 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 27 | 1220 | 2440 | 36290 | 2917 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 30 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 30 | 1220 | 2440 | 36290 | 3240 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 40 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 40 | 1220 | 2440 | 36168 | 4307 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФСФ 1220х2440 сорт 3/4 шлифованная Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 4 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 4 | 1220 | 2440 | 59170 | 704 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 6 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 6 | 1220 | 2440 | 50804 | 907 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 9 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 9 | 1220 | 2440 | 44568 | 1194 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 12 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 12 | 1220 | 2440 | 41488 | 1482 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 15 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 15 | 1220 | 2440 | 36710 | 1639 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 18 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 18 | 1220 | 2440 | 36280 | 1944 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 21 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 21 | 1220 | 2440 | 35992 | 2250 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 27 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 27 | 1220 | 2440 | 38112 | 3064 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 30 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 30 | 1220 | 2440 | 38533 | 3440 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ березовая 1220х2440мм, сорт 3/3 шлифованная, ГОСТ 3916.2-96,Е1 Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 6 мм сорт 3/3НШ Берёза размер 1.22х2.44 | 6 | 1220 | 2440 | 57928 | 1034 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 6.5 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 06.май | 1220 | 2440 | 53006 | 947 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 12 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 12 | 1220 | 2440 | 44846 | 1602 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 15 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 15 | 1220 | 2440 | 40043 | 1788 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 18 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 18 | 1220 | 2440 | 40668 | 2179 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 24 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 24 | 1220 | 2440 | 40564 | 2898 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 27 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 27 | 1220 | 2440 | 41798 | 3360 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 30 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 30 | 1220 | 2440 | 38707 | 3456 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ березовая 1220х2440мм, сорт 2/4 шлифованная, ГОСТ 3916.2-96,Е1 Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 4 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 4 | 1220 | 2440 | 64411 | 767 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 6 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 6 | 1220 | 2440 | 58128 | 1038 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 9 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 9 | 1220 | 2440 | 47569 | 1274 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 12 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 12 | 1220 | 2440 | 42328 | 1512 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 18 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 18 | 1220 | 2440 | 38048 | 2039 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 24 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 24 | 1220 | 2440 | 38935 | 2782 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 27 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 27 | 1220 | 2440 | 35156 | 2826 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 30 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 30 | 1220 | 2440 | 39600 | 3536 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 35 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 35 | 1220 | 2440 | 39600 | 4126 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ березовая 1220х2440мм, сорт 2/3 шлифованная, ГОСТ 3916.2-96,Е1 Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 4 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 4 | 1220 | 2440 | 68544 | 816 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 15 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 15 | 1220 | 2440 | 45229 | 2020 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 21 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 21 | 1220 | 2440 | 45071 | 2818 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 24 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 24 | 1220 | 2440 | 40057 | 2862 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ березовая 1220х2440мм, сорт 2/2 шлифованная, ГОСТ 3916.1-96,Е1 Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 9 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 9 | 1220 | 2440 | 55631 | 1490 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 12 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 12 | 1220 | 2440 | 51901 | 1854 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 18 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.22х2.44 | 18 | 1220 | 2440 | 45305 | 2428 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФСФ 1250х2500 сорт 4/4 Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 4 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.25х2.5 | 4 | 1250 | 2500 | 51597 | 645 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 6.5 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.25х2.5 | 06.май | 1250 | 2500 | 43505 | 884 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 9 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.25х2.5 | 9 | 1250 | 2500 | 36691 | 1032 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 12 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.25х2.5 | 12 | 1250 | 2500 | 32011 | 1200 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 15 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.25х2.5 | 15 | 1250 | 2500 | 31145 | 1460 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 18 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.25х2.5 | 18 | 1250 | 2500 | 31574 | 1776 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 21 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.25х2.5 | 21 | 1250 | 2500 | 30660 | 2012 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 27 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.25х2.5 | 27 | 1250 | 2500 | 36634 | 3089 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ березовая, размер листа 1250х2500мм, сорт 3/4, шлифованная Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 18 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.25х2.5 | 18 | 1250 | 2500 | 32489 | 1828 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 21 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.25х2.5 | 21 | 1250 | 2500 | 35212 | 2311 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 30 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.25х2.5 | 30 | 1250 | 2500 | 34047 | 3192 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ березовая 1250х2500мм, сорт 2/3 шлифованная, ГОСТ 3916.1-96,Е1 Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 4 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.25х2.5 | 4 | 1250 | 2500 | 62797 | 785 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 21 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.25х2.5 | 21 | 1250 | 2500 | 36942 | 2424 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 24 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.25х2.5 | 24 | 1250 | 2500 | 40061 | 3005 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФСФ 1500х3000 сорт 4/4 нешлифованная Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 6.5 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.5х3 | 06.май | 1500 | 3000 | 51737 | 1513 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 9 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.5х3 | 9 | 1500 | 3000 | 35035 | 1418 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 12 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.5х3 | 12 | 1500 | 3000 | 33247 | 1795 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 15 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.5х3 | 15 | 1500 | 3000 | 30035 | 2028 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 18 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.5х3 | 18 | 1500 | 3000 | 29418 | 2382 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 21 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.5х3 | 21 | 1500 | 3000 | 28948 | 2736 |
+ | |||||
– | |||||
Берёзовая фанера ФСФ 1500х3000 сорт 3/4 шлифованная Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
Фанера ФСФ 6.5 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.5х3 | 06.май | 1500 | 3000 | 51367 | 1502 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 9 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.5х3 | 9 | 1500 | 3000 | 44816 | 1814 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 12 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.5х3 | 12 | 1500 | 3000 | 40404 | 2182 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 15 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.5х3 | 15 | 1500 | 3000 | 35402 | 2390 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 18 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.5х3 | 18 | 1500 | 3000 | 36487 | 2954 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ 21 мм сорт 3/4Ш2 Берёза размер 1.5х3 | 21 | 1500 | 3000 | 37111 | 3508 |
+ | |||||
– | |||||
Фанера ФСФ березовая 1500х3000мм, сорт 3/3 шлифованная, ГОСТ 3916.2-96,Е1 Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена за куб, в рублях | Цена за лист |
